Participation au Programme de sécurité du revenu, 1977
| | | % de la | % de la | Nombre de | |
---|
Communauté | Membres | Résidents | population des | population des | de prestataires | Taux de |
---|
| cris | cris | membres cris | résidents cris | inscrits | participation | Info |
---|
Toutes les communautés | 6 348 | nd | 100,00 | nd | 4 046 | 63,74 | |
Chisasibi | 1 576 | nd | 24,83 | nd | 924 | 58,63 |  |
Eastmain | 301 | nd | 4,74 | nd | 193 | 64,12 |  |
Mistissini | 1 788 | nd | 28,17 | nd | 1 358 | 75,95 |  |
Nemaska | nd | nd | nd | nd | nd | nd |  |
Oujé-Bougoumou | nd | nd | nd | nd | nd | nd |  |
Waskaganish | 950 | nd | 14,97 | nd | 610 | 64,21 |  |
Waswanipi | 722 | nd | 11,37 | nd | 399 | 55,26 |  |
Wemindji | 647 | nd | 10,19 | nd | 338 | 52,24 |  |
Whapmagoostui | 364 | nd | 5,73 | nd | 224 | 61,54 |  |
nd : Données non disponible
Source : Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs Cris.
© Réseau DIALOG et Laboratoire d'Analyse Spatiale et d'Économie Régionale (LASER)